(0) |
Бренд | Vegatel |
Код товара | 1354 |
Репитер GSM+3G VEGATEL VT3-900E/3G
Прекрасный вариант для усиления связи на даче, кафе-ресторане или АЗС. Приемлемая цена для данных характеристик делает модель еще более привлекательной.
Работает в диапазонах EGSM(2G), GSM900 (2G), UMTS-900 (3G) и UMTS-2100 (3G), обеспечивая стабильную мобильную связь.
Максимальная дальность распространения сигнала варьируется около 1000 метров, исходя из планировки помещения. Выходная мощность устройства – 320 мВт, а коэффициент усиления – 75 Децибел.
Репитер оснащен функцией авто-настройки, позволяющей ему самостоятельно оценивать уровень входящего сигнала и исходя из этих данных обеспечивать качественный прием и максимальное покрытие.
В комплект к нему необходимо приобрести комнатную и уличную антенны, а так же кабельную сборку.
Перед оформлением заказа Вы можете проконсультироваться с нашими менеджерами по вопросам работы и наличия VEGATEL VT3-900E/3G (LED).
КОМПЛЕКТАЦИЯ
№ | Наименование | Кол-во |
1 | Репитер VEGATEL VT3-900E/3G (LED) | 1 шт. |
2 | Крепёжный комплект для репитера | 1 шт. |
3 | Блок питания | 1 шт. |
4 | Гарантийный талон и инструкция по эксплуатации | 1 шт. |
РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ
Характеристики | Станция - Телефон (DL) | Телефон - Станция (UL) | |
Полоса рабочих частот | EGSM (2G, 3G) | 925 ~ 935 МГц | 880 ~ 890 МГц |
GSM-900 (2G, 3G) | 935 ~ 960 МГц | 890 ~ 915 МГц | |
UMTS2100 (3G) | 2110 ~ 2170 МГц | 1920 ~ 1980 МГц | |
Коэффициент усиления | ≤75 дБ | ≤70 дБ | |
Максимальная выходная мощность | ≤25 дБм (320 мВт для каждого частотного диапазона) | ≤20 дБм (100 мВт для каждого частотного диапазона) | |
Рабочий диапазон | EGSM (2G, 3G) | 10 МГц | |
GSM-900 (2G, 3G) | 25 МГц | ||
UMTS2100 (3G) | 60 МГц | ||
Ручная регулировка усиления | ≤31 дБ (шаг 1 дБ) х 2 | ||
Автоматическая регулировка усиления | ≤20 дБ | ||
Показатель шума | ≤ 6 дБ | ||
Площадь действия в помещениях | до 1000 м2 | ||
КСВН (коэффициент стоячей волны напряжения) | ≤ 2.0 | ||
Групповая задержка | < 1.5мкс | ||
Стабильность частоты | ≤0.01 частей на миллион | ||
Импеданс | 50 Ом | ||
Габариты репитера | 255 х 170 х 35 мм | ||
Габариты коробки | 315 х 300 х 80 мм | ||
Вес нетто | 1.53 кг | ||
Вес брутто | 2.38 кг | ||
Потребляемая мощность | 35 Вт | ||
Охлаждение | Естественное охлаждение | ||
Температура эксплуатации | от -25°C до +55°C | ||
Температура хранения | от -40°C до +80°C | ||
Влажность | от 5% до 85% | ||
Атмосферное давление | от 86 кПа до 106 кПа |
ИНТЕРФЕЙС
Название | Назначение | ||
ЖК дисплей | Регулировка усиления, индикация выходной мощности | ||
Переключатель «ON/OFF» | Питание ВКЛ/ВЫКЛ | ||
Разъём «DC IN» | Вход для блока питания | ||
Разъём «Outdoor» N-Female | Вход для всепогодной антенны (в сторону станции) | ||
Разъём «Indoor» N-Female | Вход для комнатной антенны (в сторону телефона) | ||
Индикатор «Перегрузка» | (1-15 дБ оранжевый, >15 дБ красный) | ||
Блок питания | Вход: ~100 - 240В (50/60 Гц), Выход: 12В / 5А |