(0) |
Бренд | Vegatel |
Код товара | 1219 |
РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ
Характеристики | Станция - Телефон (DL) | Телефон - Станция (UL) | |
Полоса рабочих частот | GSM-1800 (2G) | 1805 ~ 1880 МГц | 1710 ~ 1785 МГц |
UMTS-2100 (3G) | 2110 ~ 2170 МГц | 1920 ~ 1980 МГц | |
Максимальный коэффициент усиления | ≤70 дБ | ≤65 дБ | |
Выходная мощность | ≤20 дБм (100 мВт) | ≤15 дБм | |
Рабочий диапазон | GSM-1800 (2G) | 75 МГц | |
UMTS-2100 (3G) | 60 МГц | ||
Ручная регулировка усиления | ≤31 дБ (шаг 1 дБ) | ||
Автоматическое отключение | да (после 15 дБ) | ||
Автоматическая регулировка усиления | ≤15 дБ | ||
Показатель шума | ≤6 дБ | ||
Площадь действия в помещениях | до 600 м2 | ||
КСВн входов | ≤2 | ||
Групповая задержка | ≤1,5 мкс | ||
Стабильность частоты | ≤0,01 частей на миллион | ||
Разъём | N-Female | ||
Габариты устройства | 255 х 170 х 35 мм | ||
Габариты коробки | 315 х 300 х 80 мм | ||
Вес нетто | 1,53 кг | ||
Вес брутто | 2,38 кг | ||
Потребляемая мощность | 35 Вт | ||
Защита от внешних факторов | IP40 | ||
Охлаждение | Естественное охлаждение | ||
Температура эксплуатации | от -25°С до +55°С | ||
Температура хранения | от -40°С до +80°С | ||
Влажность | от 5% до 85% | ||
Атмосферное давление | от 86 кПа до 106 кПа |
ИНТЕРФЕЙС
Название | Назначение |
Разъём «Outdoor» N-Female | Вход для всепогодной антенны (в сторону станции) |
Разъём «Indoor» N-Female | Вход для комнатной антенны (в сторону телефона) |
Индикатор «Перегрузка» | (GSM-1800 / UMTS-2100) |
Индикатор «Питание» | Индикатор подачи питания на репитер |
Разъём «DC IN» | Вход для блока питания |
Блок питания | Вход: ~90 - 264В (50 Гц), Выход: 12В / 5А |